
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | CRP - 207 | 6547 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | CRP - 206 | 1820 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CRP - 205 | 3155 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | CRP - 204 | 4864 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | CRP - 203 | 3650 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | CRP - 202 | 6432 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | CRP - 201 | 4959 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | CRP - 200 | 2206 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | CRP - 199 | 7847 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CRP - 198 | 1079 |
